基地名称 | 建立时间 | 院系(单位)名称 | 面向校内专业 | 校内专业代码 | 地址 | 每次可接纳学生数(人) | 当年接纳学生总数(人次) |
佛山市南海区尚愉机械厂 | 2017.6.30 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 佛山市南海区桂城街道夏西三联工业区 | 10 | 5 |
佛山市南海区尚愉机械厂 | 2017.6.30 | 必赢565net官网 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 佛山市南海区桂城街道夏西三联工业区 | 10 | 3 |
广州园大智能设备有限公司(校内) | 2015.01.01 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 广州天河区华夏路49号 | 20 | 5 |
广州园大智能设备有限公司(校内) | 2015.01.01 | 必赢565net官网 | 机械电子工程 | 080204 | 广州天河区华夏路49号 | 20 | 5 |
广州园大智能设备有限公司(校内) | 2015.01.01 | 必赢565net官网 | 机器人工程 | 广州天河区华夏路49号 | 20 | 10 | |
广州数控设备有限公司 | 2019.01.01 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 广州市萝岗区观达路22号 | 30 | 10 |
广州数控设备有限公司 | 2019.01.01 | 必赢565net官网 | 机械电子工程 | 080204 | 广州市萝岗区观达路22号 | 30 | 10 |
广州数控设备有限公司 | 2019.01.01 | 必赢565net官网 | 机器人工程 | 广州市萝岗区观达路22号 | 30 | 5 | |
广东同天谛创者科技有限公司 | 2018.04.27 | 必赢565net官网 | 工业设计 | 080205 | 佛山顺德北滘广东工业设计城T栋3楼 | 30 | 15 |
广州有道汽车集团股份有限公司 | 2018.01.01 | 必赢565net官网 | 汽车服务工程 | 080208 | 广州市白云区鹤边鹤龙路5号 | 10 | 10 |
广州有道汽车集团股份有限公司 | 2018.01.01 | 必赢565net官网 | 车辆工程 | 080207 | 广州市白云区鹤边鹤龙路5号 | 10 | 10 |
广东广物骏达汽车贸易有限公司 | 2017.11.28 | 必赢565net官网 | 汽车服务工程 | 080208 | 广州市荔湾区龙溪大道488号 | 10 | 5 |
广东广物骏达汽车贸易有限公司 | 2017.11.28 | 必赢565net官网 | 车辆工程 | 080207 | 广州市荔湾区龙溪大道488号 | 10 | 5 |
广州市南菱通汽车销售服务有限公司 | 2017.11.23 | 必赢565net官网 | 汽车服务工程 | 080208 | 广州市白云区白云大道北1393号 | 10 | 5 |
广州市南菱通汽车销售服务有限公司 | 2017.11.23 | 必赢565net官网 | 车辆工程 | 080207 | 广州市白云区白云大道北1393号 | 10 | 5 |
汉威泰(广州)电器制造有限公司 | 2019.5.29 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 广州市番禺区石基镇汉基大道9号 | 20 | 20 |
汉威泰(广州)电器制造有限公司 | 2019.5.29 | 必赢565net官网 | 机械电子工程 | 080204 | 广州市番禺区石基镇汉基大道9号 | 10 | 10 |
汉威泰(广州)电器制造有限公司 | 2019.5.29 | 必赢565net官网 | 工业设计 | 080205 | 广州市番禺区石基镇汉基大道9号 | 5 | 5 |
广州广兴牧业设备集团有限公司 | 2019.9.15 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 广州市白云区沙亭广兴路2号 | 30 | 20 |
广州广兴牧业设备集团有限公司 | 2019.9.15 | 必赢565net官网 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 广州市白云区沙亭广兴路2号 | 10 | 5 |
广州文化汇迪汽车销售有限公司 | 2017.11.29 | 必赢565net官网 | 汽车服务工程 | 080208 | 广州市番禺大道北79号英菲尼大厦 | 10 | 5 |
广州文化汇迪汽车销售有限公司 | 2017.11.29 | 必赢565net官网 | 车辆工程 | 080207 | 广州市番禺大道北79号英菲尼大厦 | 10 | 5 |
江门恒大汽车贸易有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 汽车服务工程 | 080208 | 江门市蓬江区建设三路164号 | 10 | 5 |
江门恒大汽车贸易有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 车辆工程 | 080207 | 江门市蓬江区建设三路164号 | 10 | 5 |
江门华通丰田汽车销售服务有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 汽车服务工程 | 080208 | 江门市蓬江区建设三路156号 | 10 | 5 |
江门华通丰田汽车销售服务有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 车辆工程 | 080207 | 江门市蓬江区建设三路156号 | 10 | 5 |
江门市宝成汽车销售服务有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 汽车服务工程 | 080208 | 江门市江海区银帆路2号10栋 | 10 | 5 |
江门市宝成汽车销售服务有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 车辆工程 | 080207 | 江门市江海区银帆路2号10栋 | 10 | 5 |
江门海之达汽车销售服务有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 汽车服务工程 | 080208 | 江门市蓬江区建设三路215号 | 10 | 5 |
江门海之达汽车销售服务有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 车辆工程 | 080207 | 江门市蓬江区建设三路215号 | 10 | 5 |
江门市君盛实业有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 江门市高新区高新东路11号 | 20 | 15 |
江门市君盛实业有限公司 | 2019.8.25 | 必赢565net官网 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 江门市高新区高新东路11号 | 10 | 5 |
广州市乾能机械制造有限公司 | 2020.11.15 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 广州市花都区精进路4号 | 5 | 10 |
东莞台铃车业有限公司 | 2021.1.4 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 东莞市大岭山镇百花洞凤凰路92号 | 15 | 30 |
比亚迪股份有限公司 | 2021.1.5 | 必赢565net官网 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 深圳市坪山新区比亚迪路3009号 | 20 |
Copyright©2024 中国品牌·必赢-www.565.net|官方网站 版权所有
地址:工程楼201 网站:www.baiyuantang.net